
Søkerliste – tilsagn: |
|
Hovedpost/ Søker |
Tilsagn forslag |
Serveringsvirksomhet, inkl. kantiner |
18 849 000 |
| BLAA PUBDRIFT AS | 2 000 000 |
| FOLKEBADET SANDVIKA AS | 1 700 000 |
| STRAND RESTAURANT AS | 1 694 000 |
| VÆRTSHUSET BÆRUMS VERK AS | 1 650 000 |
| SAPORITO AS | 1 179 000 |
| RESTAURANT CASPAR AS | 1 165 000 |
| SJØFLYHAVNA KRO AS | 1 113 000 |
| RALPH’S BARBECUE AS | 1 000 000 |
| VILLA BEKK AS | 956 000 |
| NORSAND AS | 940 000 |
| NORBEKK AS | 940 000 |
| FELLINI BAR AS | 758 000 |
| JR NORWAY SANDVIKA AS | 534 000 |
| TukTuk Sandvika AS | 510 000 |
| TIMIAN AS | 340 000 |
| ANNERLEDES PERSONALRESTAURANTER AS | 300 000 |
| ANNERLEDES BRØD & CIRKUS AS | 257 000 |
| SPICE ROOTZ AS | 157 000 |
| SJØHOLMEN AS | 150 000 |
| ODONATA AS | 119 000 |
| LEONARDO RESTAURANTER AS | 100 000 |
| TINSON AS | 100 000 |
| Umoe Restaurant Group Coffee AS | 100 000 |
| AMERICAN BISTRO SCANDINAVIA AS | 100 000 |
| 8062073 /Blender AS | 100 000 |
| FRA HJERTET AS | 100 000 |
| SALMON COMPANY NORWAY AS | 100 000 |
| KANEL BAKERIES SALG AS | 90 000 |
| TUKTUK AS | 90 000 |
| MELBODEN AS | 90 000 |
| LOLA&G. AS | 90 000 |
| SIR JAMES AS | 71 000 |
| NARGES LILLE KJØKKEN SHAHROKHY | 70 000 |
| FIRE ÅRSTIDER RESTAURANT OG PIZZERIA AS | 60 000 |
| FOKUS RESTAURANT AS | 60 000 |
| CAFE ESPRESSO AS | 41 000 |
| HANSENS KANTINESERVICE AS | 25 000 |
Treningssentre |
4 009 000 |
| GNIST TRENING OG HELSE AS | 1 368 000 |
| SATS NORWAY AS | 600 000 |
| FitnessRoom Sandvika AS | 539 000 |
| FRESH FITNESS AS | 400 000 |
| FitnessRoom Rykkinn AS | 377 000 |
| FIT4 AS | 184 000 |
| ØSTERÅSKLINIKKEN AS | 118 000 |
| JUMP DANSESTUDIO | 100 000 |
| BÆRUM GOLFSENTER AS | 96 000 |
| RYKKINN FYSIOTERAPI OG TRENING AS | 94 000 |
| I.E.E.LUTHER AS | 72 000 |
| THE ROOM SANDVIKA AS | 61 000 |
Omstillingsstøtte til hoteller |
2 100 000 |
| QUALITY HOTEL EXPO AS | 700 000 |
| Scandic Fornebu | 700 000 |
| Radisson Blu Park Hotel | 700 000 |
Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv |
2 908 000 |
| SANDVIKA FJORDTURER AS | 586 000 |
| SANDVIKA BOWLING AS | 500 000 |
| COMPLETED AS | 500 000 |
| MODUL EVENT & CONFERENCE AS | 495 000 |
| Kreativitas AS | 385 000 |
| LYN&TORDEN EVENT AS | 220 000 |
| KALKMØLLA KULTURSTASJON | 110 000 |
| SPILL AS | 70 000 |
| MIA – MUSEENE I AKERSHUS | 42 000 |
Enkeltpersonforetak/nyetablerte/gründere |
897 000 |
| SENGOKU AS | 250 000 |
| LOKAL & LOUNGE AS | 250 000 |
| VIKTOR TRUTT BALLETTSKOLE | 150 000 |
| Orixe As | 150 000 |
| Moutain Roast cofee | 80 000 |
| BOURMANI RÅDGIVNING OG INTEGRERING | 17 000 |
Andre bransjer |
3 397 000 |
| A TIL B AS | 900 000 |
| EXTRA LARGE PRINT AS | 800 000 |
| KING COFFEE AS | 600 000 |
| BONUM BEVERAGES AS | 260 000 |
| VÅRT PARFYMERI AS | 100 000 |
| LYST.AS AS | 100 000 |
| MIN BOUTIQUE AS | 100 000 |
| BÆRUM INTERNATIONAL HUB AS | 100 000 |
| CASHMERE HOUSE AS | 100 000 |
| Fersk Kosmetikk AS | 100 000 |
| LIVELY ME AS | 70 000 |
| NOOR CONCEPT AS | 70 000 |
| Bogerud Tekstil Vest Avd Bærum | 57 000 |
| ANNE-LISES STRIKKESTUDIO ANNE LISE NUTH | 40 000 |
Sum |
32 160 000 |
© Opphavsrett 2023 Bærum Næringsråd •Personvernerklæring
Nettside levert av Guri AS
"*" obligatorisk felt